per la lavorazione di lamiere
004250029 425/8 lunghezza mm. 100 Ø mm.40÷50 scalini mm.1 alberino mm.13 peso g. 514
Tabella dei parametri di taglio consigliati per utensili conici a gradino in funzione del materiale da lavorare
Lubrorefrigerare durante il taglio:
| Materiale da lavorare | Giri/min – rpm |
| Acciaio inox e alto legato | 140 |
| Acciaio basso legato | 200 |
| Ghisa fino a 250 N/mm2 | 100 |
| Ghisa oltre 250 N/mm2 | 70 |
| Ottone fragile | 420 |
| Ottone tenace | 240 |
| Leghe leggere | 200 |
| Plastica | 240 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.